摘要 根據《中華人民共和國產品質量法》和《河南省產品質量監督管理條例》的規定,2014年第4批,河南省質量技術監督局對LED顯示屏等9種產品質量進行了省定期監督檢查(豫質監監發[2014...
根據《中華人民共和國產品質量法》和《河南省產品質量監督管理條例》的規定,2014年第4批,河南省質量技術監督局對LED顯示屏等9種產品質量進行了省定期監督檢查(豫質監監發[2014]325號文),現將砂輪產品質量省定期監督檢查結果予以公布。| 砂輪產品質量省定期監督檢查產品及企業名單 | ||||||||||
| 序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批次 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 鄭州德力砂輪制造有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 德工 | 1-600×25×305-A/F46N5V-35m/s | 合格品 | 2014-10-15 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 2 | 鄭州金泰磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 金功 | 1-150×25×32-A/F30PV-35m/s | 合格品 | 2014-10-18 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 3 | 鄭州平泰砂輪有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 平泰 | 1-200×25×32-A/F30L5V-35m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 4 | 鄭州市金盾砂輪制造有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 三利 | 1-500×150×305-A/F60MV-35m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 5 | 鄭州興華砂輪制造有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 嵩山 | 1-200×25×32-A/F70PV-35m/s | 合格品 | 2014-4-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 6 | 鄭州新飛磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 眾鑫 | 1-600×63×305-A/F60QV-35m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 7 | 鄭州銳精砂輪制造有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | A | 1-250×25×32-A/F60MV-35m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 8 | 鄭州市異型砂輪制造有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 奇 | 1-200×30×32-A/F24K5V-35m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 9 | 鄭州西湖磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 二七塔 | 1-600×75×305-A/F24NV-35m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 10 | 鄭州正興磨料磨具制造有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 正興 | 1-113×41×16-A/F30MV-35m/s | 合格品 | 2013-3-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 11 | 鄭州恒銳磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 樹脂平形砂輪 | 好銳磨具(圖形) | 1-300×9×127-A/F90M6B-40m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 12 | 鄭州德力砂輪制造有限公司 | 鄭州市 | 樹脂平形砂輪 | 德工 | 1-900×100×305-GC/WA/F46M5B-50m/s | 合格品 | 2014-10-16 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 13 | 鄭州海泰研磨工具有限公司 | 鄭州市 | 樹脂平形砂輪 | 百事通 | 1-406×8.0×203-SA/F100Y5B-80m/s | 合格品 | 2014-9-27 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 14 | 鄭州真的利磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 樹脂平形砂輪 | 真的利 | 1-150×34×32-A/F24Q4B-35m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 15 | 鄭州陽光磨料磨具發展有限公司 | 鄭州市 | 樹脂平形砂輪 | 宇風 | 1-400×40×203-A/F16K7B-35m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 16 | 鄭州市異型砂輪制造有限公司 | 鄭州市 | 樹脂平形砂輪 | 奇 | 1-150×25×32-A/F30P5B-40m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 17 | 鄭州泰華磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 樹脂平形砂輪 | 泰華 | 1-150×40×32-A/F20PB-40m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 18 | 鄭州市雙利磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 雙銳 | 1-600×75×305-A/F60LV-35m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 19 | 鄭州建業砂輪制造有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 建業 | 1-500×150×305-A/F60M6V-35m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 20 | 鄭州市恒升磨具有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 恒升 | 1-600×75×305-A/F60LV-35m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 21 | 鄭州市豫中磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 豫中 | 1-401×50×203-WA/F46LV-35m/s | 合格品 | 2014-10-25 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 22 | 鄭州市特利磨具有限公司 | 鄭州市 | 筒形砂輪 | 陸仕 | 2-450×150×35-A/F46L6V-35m/s | 合格品 | 2014-10-13 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 23 | 鄭州市旭祥砂輪有限公司 | 鄭州市 | 螺栓緊固平形砂輪 | 旭祥 | 36-450×62-A/F20L5B-35m/s | 合格品 | 2014-10-19 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 24 | 鄭州市特利磨具有限公司 | 鄭州市 | 螺栓緊固平形砂輪 | 陸仕 | 36-500×64×19-A/F60P5B-35m/s | 合格品 | 2014-3-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 25 | 鄭州市恒升磨具有限公司 | 鄭州市 | 螺栓緊固筒形砂輪 | 恒升 | 37-700×75×93-C/F30PB-35m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 26 | 鄭州市匯通砂輪有限責任公司 | 鄭州市 | 固結磨具 樹脂薄片砂輪 | 匯通 | 41-152×2.5×25-WA/F80QB-50m/s | 合格品 | 2014-9-28 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 27 | 鄭州高新磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | ZGX(圖案) | 1-610×34×304.8-A/WA/F120L8V-50m/s | 合格品 | 2014-10-27 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 28 | 鞏義市豫中砂輪廠 | 鞏義市 | 磨餐具刀專用樹脂砂輪 | 蓋龍 | 6-172×80×80-18×16-WA/F150Y8B-35m/s | 合格品 | 2014-3-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 29 | 鞏義市豫中砂輪廠 | 鞏義市 | 陶瓷平形砂輪 | 蓋龍 | 1-400×40×127-A/F46M3V-35m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 30 | 鄭州特安磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 豫飛 | 1-200×25×32-A/F36MV-35m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 31 | 鄭州特安磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 樹脂平形砂輪 | 豫飛 | 1-200×25×32-A/F46PB-40m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 32 | 新鄭市林發磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 陶瓷平形砂輪 | 林發 | 1-500×150×305-A/F80N6V-35m/s | 合格品 | 2014-9-2 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 33 | 河南諾威磨具有限公司 | 開封市 | 樹脂平形砂輪 | 磨礪 | 1-500×200×305-A/F60LB-50m/s | 合格品 | 2014-7-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 34 | 洛陽市道北永盛砂輪廠 | 洛陽市 | 樹脂平形砂輪 | 永 | 1-150×32×32-A/F24PB-30m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 35 | 洛陽市西工紅山砂輪廠 | 洛陽市 | 陶瓷平形砂輪 | 金霸 | 1-150×25×32-A/F30P4V-35m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 36 | 洛陽市三耐軸承磨具有限公司 | 洛陽市 | 陶瓷平形砂輪 | 三耐 | 1-500×150×305-A/F46R5V-50m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 37 | 洛陽市三耐軸承磨具有限公司 | 洛陽市 | 橡膠平形砂輪 | 三耐 | 1-495×200×305-A/F100M5R-35m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 38 | 洛陽市三耐軸承磨具有限公司 | 洛陽市 | 筒形砂輪 | 三耐 | 2-450×150×35-A/F100M5B-40m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 39 | 孟津清泉磨具有限公司 | 洛陽市 | 橡膠平形砂輪 | 清泉 | 1-150×6.5×32-A/F100P8R-35m/s | 合格品 | 2014-3-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 40 | 洛陽市優銳達磨具有限公司 | 洛陽市 | 橡膠平形砂輪 | 優銳達 | 1-500×150×305-A/F60PR-35m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 41 | 孟津清泉磨具有限公司 | 洛陽市 | 陶瓷平形砂輪 | 清泉 | 1-250×25×32-A/F60M5V-35m/s | 合格品 | 2014-1-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 42 | 孟津清泉磨具有限公司 | 洛陽市 | 螺栓緊固平形砂輪 | 清泉 | 36-500×63×12-A/F70LB-35m/s | 合格品 | 2014-4-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 43 | 洛陽市優銳達磨具有限公司 | 洛陽市 | 樹脂平形砂輪 | 優銳達 | 1-500×200×305-A/F60NB-35m/s | 合格品 | 2014-3-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 44 | 洛陽希微磨料磨具有限公司 | 洛陽市 | 陶瓷平形砂輪 | LYC | 1-500×29×203-A/F100LV-35m/s | 合格品 | 2014-3-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 45 | 洛陽希微磨料磨具有限公司 | 洛陽市 | 樹脂平形砂輪 | LYC | 1-150×10×32-A/F80MB-40m/s | 合格品 | 2014-3-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 46 | 河南省鴻達砂輪有限責任公司 | 平頂山市 | 樹脂平形砂輪 | 鴻達 | 1-400×40×127-A/F24PB-40m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 47 | 河南省鴻達砂輪有限責任公司 | 平頂山市 | 陶瓷平形砂輪 | 鴻達 | 1-900×27×305-A/F46QV-35m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 48 | 許昌鴻橋磨具有限公司 | 許昌市 | 陶瓷平形砂輪 | 鴻橋 | 1-402×10×203-WA/F280PV-50m/s | 合格品 | 2014-8-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 49 | 禹州市萬福砂輪有限公司 | 許昌市 | 樹脂平形砂輪 | 萬福 | 1-600×75×305-A/F16PB-35m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 50 | 河南省沈丘中南粉未冶金制品廠 | 周口市 | 樹脂重負磨削砂輪 | 永光(圖案) | 1-610×75×203-ZA/F12Y1B-80m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 51 | 鞏義市回郭鎮飛達砂輪廠 | 鞏義市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 超利 | 41-405×3.4×32-A/F30PBF-72m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 52 | 河南開封市予光磨具磨料廠 | 開封市 | 固結磨具 修磨用鈸形砂輪 | 包拯 | 27-100×5.6×16-A/F24P4BF-60m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 53 | 河南開封市予光磨具磨料廠 | 開封市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 包拯 | 41-400×3.2×32-A/F30Q4BF-72m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 54 | 洛陽市西工紅山砂輪廠 | 洛陽市 | 固結磨具 修磨用鈸形砂輪 | 金霸 | 27-125×5.5×22-A/F24P4BF-70m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 55 | 洛陽偉翔磨料磨具有限公司 | 洛陽市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 偉翔 | 41-401×3.2×32-A/F30Q5BF-72m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 56 | 洛陽廣澳砂輪有限公司 | 洛陽市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | GUANGAO廣澳 | 41-400×3.2×32-A/F24Q5BF-72m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 57 | 洛陽廣澳砂輪有限公司 | 洛陽市 | 固結磨具 修磨用鈸形砂輪 | GUANGAO廣澳 | 27-180×6×22.2-A/F24Q5BF-72m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 58 | 郟縣廣利磨料磨具有限責任公司 | 平頂山市 | 固結磨具 修磨用鈸形砂輪 | 浩鑒 | 27-100×6×16-A/F24QBF-70m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 59 | 郟縣廣闊天地天龍砂輪廠 | 平頂山市 | 固結磨具 修磨用鈸形砂輪 | 利鋼王 | 27-125×6×22-A/F30QBF-60m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 60 | 河南省郟縣廣闊天地砂輪廠 | 平頂山市 | 固結磨具 修磨用鈸形砂輪 | 廣天 | 27-125×6×22-A/F24-70PBF-60m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 61 | 郟縣廣闊天地鄉方園砂輪廠 | 平頂山市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 天下為公 | 41-405×3.2×32-A/F30PBF-70m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 62 | 平頂山市金利豪磨具有限公司 | 平頂山市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 金豪 | 41-405×3.6×32-A/F30QBF-60m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 63 | 郟縣廣利磨料磨具有限責任公司 | 平頂山市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 浩鑒 | 41-400×3.4×32-A/F30QBF-70m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 64 | 郟縣廣闊天地天龍砂輪廠 | 平頂山市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 利剛王 | 41-400×3.2×32-A/F30QBF-70m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 65 | 河南省郟縣廣闊天地砂輪廠 | 平頂山市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 廣天 | 41-400×3.6×32-A/F30QBF-60m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 66 | 焦作市博鑫科技發展公司 | 焦作市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 安耐特 | 41-400×3.2×32-A/F24PBF-70m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 67 | 焦作市博鑫科技發展公司 | 焦作市 | 固結磨具 修磨用鈸形砂輪 | 安耐特 | 27-100×6×16-A/F24PBF-80m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 68 | 博愛縣華慶磨料磨具廠 | 焦作市 | 固結磨具 修磨用鈸形砂輪 | 清化 | 27-100×6×16-A/F30P4BF-70m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 69 | 博愛縣永吉磨料磨具廠 | 焦作市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 龍頭橋 | 41-405×3.3×32-A/F30QBF-70m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 70 | 博愛縣華慶磨料磨具廠 | 焦作市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 清化 | 41-400×3.4×32-A/F30QBF-70m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 71 | 博愛縣瑞豐磨料磨具廠 | 焦作市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 博愛 | 41-405×3.2×32-A/F30QBF-70m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 72 | 博愛縣遠朋磨料磨具廠 | 焦作市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 豫博 | 41-405×3.3×32-A/F30QBF-70m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 73 | 禹州市萬福砂輪有限公司 | 許昌市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 萬福 | 41-405×3.5×32-A/F30QBF-70m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 74 | 禹州市神獅砂輪有限公司 | 許昌市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 神獅 | 41-402×3.3×32-A/F30QBF-70m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 75 | 長葛市易利特磨料磨具有限公司 | 許昌市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 易利特 | 41-405×3.2×32-A/F30QBF-72m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 76 | 漯河市銳達磨料磨具有限公司 | 漯河市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 銳迪利 | 41-400×3.2×32-A/F30Q4BF-70m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 77 | 漯河市銳達磨料磨具有限公司 | 漯河市 | 固結磨具 修磨用鈸形砂輪 | 銳迪利 | 27-125×6×22-A/F24Q4BF-60m/s | 合格品 | 2014-9-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 78 | 漯河屠龍磨料磨具有限公司 | 漯河市 | 固結磨具 修磨用鈸形砂輪 | 屠龍 | 27-180×6×22-A/F24Q4BF-70m/s | 合格品 | 2014-10-17 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 79 | 漯河屠龍磨料磨具有限公司 | 漯河市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 屠龍 | 41-400×3.2×32-A/F30Q4BF-70m/s | 合格品 | 2014-10-17 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 80 | 舞陽縣三雄磨料磨具廠 | 漯河市 | 固結磨具 修磨用鈸形砂輪 | 三雄 | 27-100×6×16-A/F24Q4BF-70m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 81 | 舞陽縣三雄磨料磨具廠 | 漯河市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 三雄 | 41-400×3.2×32-A/F30Q4BF-70m/s | 合格品 | 2014-10-7 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 82 | 義馬金砂磨具新技術有限責任公司 | 三門峽市 | 固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪 | 黃冶 | 41-450×4×32-A/F30Q5BF-72m/s | 合格品 | 2014-10-1 | 合格 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 | |
| 83 | 鄭州西湖磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 修磨用鈸形砂輪 | 二七塔 | 27-125×6×22mm A/F30 Q4 BF70m/s | 合格品 | 2014.10.15 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 84 | 鄭州西湖磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 二七塔 | 41-400×3.4×32mm A/F30 Q4 BF70m/s | 合格品 | 2014.10.15 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 85 | 鄭州三星砂輪實業有限公司 | 鄭州市 | 修磨用鈸形砂輪 | 星輝 | 27-125×6×16mm A24 Q5 BF70m/s | 合格品 | 2014.10.10 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 86 | 鄭州三星砂輪實業有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 星輝 | 41-400×3.4×32mm A/F30 Q4 BF72m/s | 合格品 | 2014.10.10 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 87 | 鄭州西湖砂輪制造有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 雙隆 | 41-402×3.4×32mm A/F30 Q4 BF72m/s | 合格品 | 2014.10.15 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 88 | 鄭州匯豐砂輪制造有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 鐵峰 | 41-400×3.6×32mm A/F30 Q4 BF70m/s | 合格品 | 2014.10.12 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 89 | 鄭州匯豐砂輪制造有限公司 | 鄭州市 | 修磨用鈸形砂輪 | 鐵峰 | 27-100×6.1×16mm A24 R4 BF70m/s | 合格品 | 2014.11.12 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 90 | 鄭州東風磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 修磨用鈸形砂輪 | 拳頭 | 27-125×6×22mm A、F24 P4 BF70m/s | 合格品 | 2014.11.08 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 91 | 鄭州東風磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 拳頭 | 41-400×3.2×32mm A/F30 P4 BF70m/s | 合格品 | 2014.11.10 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 92 | 鄭州市申利磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 申利 | 41-400×3.0×32mm A/F30 P5 BF70m/s | 合格品 | 2014.09.15 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 93 | 鄭州市申利磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 修磨用鈸形砂輪 | 申利 | 27-100×6×16mm A/F24 Q4 BF70m/s | 合格品 | 2014.09.15 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 94 | 鄭州真的利磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 真的利 | 41-400×4.0×32mm A30 P5 BF70m/s | 合格品 | 2014.10.15 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 95 | 鄭州恒銳磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 修磨用鈸形砂輪 | 好銳 | 27-180×8×22mm A30 P5 BF70m/s | 合格品 | 2014.11.10 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 96 | 鄭州二砂特種磨具有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 白鴿 | 41-402×3.2×32mm A/F30 Q4 BF70m/s | 合格品 | 2014.11.13 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 97 | 鄭州二砂特種磨具有限公司 | 鄭州市 | 修磨用鈸形砂輪 | 白鴿 | 27-100×6×16mm A/F24 Q5 BF70m/s | 合格品 | 2014.11.13 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 98 | 鄭州飛利磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 修磨用鈸形砂輪 | 雪峰 | 27-125×6×22mm A24 P4 BF70m/s | 合格品 | 2014.11.07 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 99 | 鄭州飛利磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 雪峰 | 41-400×3.5×32mm A32 P4 BF72m/s | 合格品 | 2014.11.03 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 100 | 鄭州誠達磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 凱恩 | 41-400×3.5×32mm A/F30 Q4 BF70m/s | 合格品 | 2014.01.15 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 101 | 鄭州誠達磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 修磨用鈸形砂輪 | 凱恩 | 27-125×6×22mm A/F24 Q4 BF72m/s | 合格品 | 2014.01.15 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 102 | 鄭州市國瑞磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 云峰 | 41-400×3.3×32mm A30 P5 BF72m/s | 合格品 | 2014.11.07 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 103 | 河南省西城磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 修磨用鈸形砂輪 | 泰龍 | 27-180×6×22mm A/F24 Q4 BF72m/s | 合格品 | 2014.09.06 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 104 | 河南省西城磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 泰龍 | 41-400×3.2×32mm A/F30 Q4 BF72m/s | 合格品 | 2014.05.10 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 105 | 鄭州市長虹磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 虹泰 | 41-400×3.2×32mm A/F30 Q4 BF72m/s | 合格品 | 2014.10.27 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 106 | 鄭州市華豫磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 修磨用鈸形砂輪 | 華豫 | 27-100×6×16mm A/F24 Q4 BF70m/s | 合格品 | 2014.04.10 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 107 | 鄭州市華豫磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 華豫 | 41-400×3.0×32mm A/F30 Q4 BF70m/s | 合格品 | 2014.07.10 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 108 | 鄭州自發實業有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 真牛 | 41-400×3.2×32mm A/F30 Q4 BF72m/s | 合格品 | 2014.11.04 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 109 | 鄭州新博銳磨具開發有限公司 | 鄭州市 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 萬里鷹 | 41-401×3.4×32mm A/F30 Q5 BF72m/s | 合格品 | 2014.09.15 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
| 110 | 鄭州東方磨料磨具有限公司 | 鄭州市 | 修磨用鈸形砂輪 | 仙光 | 27-150×6×22mm A/F30 P4 BF70m/s | 合格品 | 2014.09.15 | 合格 | / | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 |
